<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modicanet &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://modicanet.com/category/sport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://modicanet.com</link>
	<description>Modica, e oltre..</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2011 12:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Presentati il mini mondiale 2011 di calcio “Nino Baglieri” e il terzo trofeo di calcio “Giuseppe Brafa”</title>
		<link>http://modicanet.com/presentati-il-mini-mondiale-2011-di-calcio-%e2%80%9cnino-baglieri%e2%80%9d-e-il-terzo-trofeo-di-calcio-%e2%80%9cgiuseppe-brafa%e2%80%9d/4029</link>
		<comments>http://modicanet.com/presentati-il-mini-mondiale-2011-di-calcio-%e2%80%9cnino-baglieri%e2%80%9d-e-il-terzo-trofeo-di-calcio-%e2%80%9cgiuseppe-brafa%e2%80%9d/4029#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modicanet.com/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[Presentati ieri al Sindaco e all’Assessore allo Sport Giovanni Spadaro, a Palazzo San Domenico, la quinta edizione del mini mondiale 2011 di calcio “Nino Baglieri” e il terzo trofeo di calcio “Giuseppe Brafa” Il presidente del PGS ORSA, Roberto Chiaramonte, gli allenatori ed educatori Raffaele Giurdanella, Stefano Di Rosa e Daniele Spadola, responsabile dell’Oratorio salesiano “Domenico Savio” di Modica Alta hanno illustrato il programma al primo cittadino. Il 27 maggio...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentati ieri al Sindaco e all’Assessore allo Sport Giovanni Spadaro, a Palazzo San Domenico, la quinta edizione del mini mondiale 2011 di calcio “Nino Baglieri” e il terzo trofeo di calcio “Giuseppe Brafa”<span id="more-4029"></span><br />
Il presidente del PGS ORSA, Roberto Chiaramonte, gli allenatori ed educatori Raffaele Giurdanella, Stefano Di Rosa e Daniele Spadola, responsabile dell’Oratorio salesiano “Domenico Savio” di Modica Alta hanno illustrato il programma al primo cittadino.<br />
Il 27 maggio alle 19.00 piantumazione nell’orto dell’oratorio salesiano dell’”Albero della legalità” alla presenza del sindaco e delle autorità civili e militari. In quella occasione ai bambini presenti sarà fatto dono di piccoli carrubbi offerti dal Corpo Forestale.<br />
Il 25 maggio alle 16,30 nella sede dell’oratorio salesiano saranno presentate le squadre partecipanti al mini mondiale 2011 che inizierà lo stesso giorno. Le fasi finali con le relative premiazioni si terranno mercoledì 15 giugno 2011 alle ore 16.00.<br />
Lunedì 6 e martedì 7 giugno dalle ore 16.00 si disputerà il 3° Trofeo “Giuseppe Brafa” al Polisportivo “Caitina” che quest’anno è aperto alla partecipazione, oltre agli oratori, le parrocchie e le scuole, anche delle società sportive.<br />
Mercoledì 15 giugno alle 19.00 le competizioni si chiuderanno con la gara di calcio denominata “Famiglia in Goal e Politici nel pallone” .</p>
<!-- AdSense Now! V2.00 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="float:left;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-8499056464789453";
/* Modicanetsag */
google_ad_slot = "6860142914";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modicanet.com/presentati-il-mini-mondiale-2011-di-calcio-%e2%80%9cnino-baglieri%e2%80%9d-e-il-terzo-trofeo-di-calcio-%e2%80%9cgiuseppe-brafa%e2%80%9d/4029/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parigi, Giorgio Avola secondo nella prova di Coppa del Mondo</title>
		<link>http://modicanet.com/parigi-giorgio-avola-secondo-nella-prova-di-coppa-del-mondo/3627</link>
		<comments>http://modicanet.com/parigi-giorgio-avola-secondo-nella-prova-di-coppa-del-mondo/3627#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 17:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modicanet.com/?p=3627</guid>
		<description><![CDATA[Giorgio Avola conquista un ottimo secondo posto nella prima prova stagionale di Coppa del Mondo di fioretto maschile, in corso a Parigi. L'azzurro è stato infatti sconfitto, solo in finale, dal francese Le Pechoux per 15-10, al termine di un assalto che ha visto Avola dapprima rimontare un gap di due stoccate e, successivamente, gestire il risultato sino al 9-9. Rammarico dunque per l'esito dell'ultimo assalto ma piena soddisfazione per...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giorgio Avola conquista un ottimo secondo posto nella prima prova stagionale di Coppa del Mondo di fioretto maschile, in corso a Parigi.<span id="more-3627"></span><br />
L'azzurro è stato infatti sconfitto, solo in finale, dal francese Le Pechoux per 15-10, al termine di un assalto che ha visto Avola dapprima rimontare un gap di due stoccate e, successivamente, gestire il risultato sino al 9-9. Rammarico dunque per l'esito dell'ultimo assalto ma piena soddisfazione per l'intera gara che, dunque, rappresenta un ottimo viatico per tutta la stagione.<br />
In semifinale, l'azzurro aveva superato il beniamino di casa, il francese Victor Sintes, per 15-11, prendendosi la rivincita dell'assalto dei Mondiali 2010, quando il transalpino interruppe la corsa dell'italiano nel tabellone dei 16.<br />
Avola, in precedenza, aveva vinto l'assalto dei quarti contro il cinese Ma per 15-5 mentre, nel tabellone dei 16, aveva avuto la meglio sul coreano Choi col punteggio di 15-13. Il suo percorso di gara era iniziato con la vittoria, nei 64, sullo statunitense Horanyi per 15-11, mentre, tra i 32, aveva avuto la meglio sul russo Cheremisinov per 15-13.<br />
L'azzurro è rimasto l'unico italiano in gara sin dal tabellone dei 16, quando cioè anche Alessio Foconi ha subìto la sconfitta per mano del tedesco Kleibrink per 15-2, dopo aver vinto, alla prima di diretta, sul francese Sarda per 15-14 ed aver superato, tra i 32, il Campione del Mondo 2010, il tedesco Peter Joppich, per 15-8.<br />
Sconfitti nei turni precedenti tutti gli altri atleti azzurri. Nel tabellone dei 32, Tommaso Lari è stato fermato dal numero 1 del tabellone, il cinese Sheng Lei per 15-10. Stop anche per Alessandro Paroli, per mano del cinese Ma col punteggio di 15-14. Si è fermato per entrare nei 16 anche Valerio Aspromonte, sconfitto dal russo Rigine per 15-12.<br />
Nel tabellone dei 64 si è invece fermata la corsa di Andrea Baldini, Andrea Cassarà e Simone Vanni.<br />
Il primo è stato superato dal cinese Zhang per 15-9. Con lo stesso punteggio l'altro azzurro Andrea Cassarà è stato eliminato dall'altro cinese, Jianfei Ma. Per Simone Vanni invece la sconfitta è giunta per mano del francese Brice Guyart, per 15-14.<br />
Nella giornata di venerdi, dedicata ai gironi ed al tabellone di qualificazione, Guyart aveva già eliminato, per 15-11, Luca Simoncelli. Sconfitti anche Stefano Barrera, superato 15-9 dal cinese Zhang, Tobia Biondo, eliminato per mano del francese Sarda 15-13 e Martino Minuto sconfitto dal cinese Ma per 15-8.</p>
<p>Finale<br />
Le Pechoux (Fra) b. Avola (ITA) 15-10</p>
<p>Semifinali<br />
Avola (ITA) b. Sintes (Fra) 15-11<br />
Le Pechoux (Fra) b. Kleibrink (Ger) 15-13</p>
<p>Quarti<br />
Sintes (Fra) b. Lei (Chn) 15-13<br />
Avola (ITA) b. Ma (Chn) 15-5<br />
Kleibrink (Ger) b. Rigine (Rus) 15-12<br />
Le Pechoux (Fra) b. Schlosser (Aut) 15-7</p>
<p>Tabellone dei 16<br />
Avola (ITA) b. Choi (Kor) 15-13<br />
Kleibrink (Ger) b. Foconi (ITA) 15-2</p>
<p>Tabellone dei 32<br />
Lei (Chn) b. Lari (ITA) 15-10<br />
Avola (ITA) b. Cheremisinov (Rus) 15-13<br />
Ma (Chn) b. Paroli (ITA) 15-14<br />
Foconi (ITA) b. Joppich (Ger) 15-8<br />
Rigine (Rus) b. Aspromonte (ITA) 15-12</p>
<p>Tabellone dei 64<br />
Lari (ITA) b. Journet (Fra) 15-14<br />
Guyart (Fra) b. Vanni (ITA) 15-14<br />
Avola (ITA) b. Horanyi (Usa) 15-11<br />
Paroli (ITA) b. Kawiecki (Pol) 15-11<br />
Ma (Chn) b. Cassarà (ITA) 15-9<br />
Foconi (ITA) b. Sarda (Fra) 15-14<br />
Aspromonte (ITA) b. Jefferies (Gbr) 15-8<br />
Zhang (Chn) b. Baldini (ITA) 15-9</p>
<p>Tabellone dei 128<br />
Lari (ITA) b. Gatai (Hun) 15-6<br />
Guyart (Fra) b. Simoncelli (ITA) 15-11<br />
Zhang (Chn) b. Barrera (ITA) 15-9<br />
Sarda (Fra) b. Biondo (ITA) 15-13<br />
Paroli (ITA) b. Escurat (Fra) 15-9<br />
Ma (Chn) b. Minuto (ITA) 15-8</p>
<p>Tabellone preliminare dei 128<br />
Simoncelli (ITA) b. Kundera (Cze) 15-10<br />
Biondo (ITA) b. Simon (Fra) 15-9</p>
<p>Classifica (182): 1. Le Pechoux (Fra), 2. Avola (ITA), 3. Kleibrink (Ger), 3. Sintes (Fra), 5. Lei (Chn), 6. Rigine (Rus), 7. Schlosser (Aut), 8. Ma (Chn).<br />
12. Foconi (ITA), 18. Aspromonte (ITA), 26. Lari (ITA), 27. Paroli (ITA), 33. Cassarà (ITA), 35. Baldini (ITA), 44. Vanni (ITA), 67. Minuto (ITA), 68. Barrera (ITA), 87. Simoncelli (ITA), 91. Biondo (ITA).</p>
<p>Fonte Federscherma.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modicanet.com/parigi-giorgio-avola-secondo-nella-prova-di-coppa-del-mondo/3627/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per il derby Modica &#8211; Noto Buscema invita il collega Valvo</title>
		<link>http://modicanet.com/per-il-derby-modica-noto-buscema-invita-il-collega-valvo/3071</link>
		<comments>http://modicanet.com/per-il-derby-modica-noto-buscema-invita-il-collega-valvo/3071#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 18:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modicanet.com/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[Il Sindaco Antonello Buscema in vista del debry con il Noto, in programma domenica 5 dicembre p.v. al Polisportivo “Caitina” ha chiamato il collega di Noto, Corrado Valvo, invitandolo all’appuntamento per seguire la gara insieme. Domenica poco prima della partita ci sarà uno scambio di doni che possa preludere ad un clima sereno e sano dal punto di vista competitivo tra due squadre che dopo tanti anni si incontrano in...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Sindaco Antonello Buscema in vista del debry con il Noto, in programma domenica 5 dicembre p.v. al Polisportivo “Caitina” ha chiamato il collega di Noto, Corrado Valvo, invitandolo all’appuntamento per seguire la gara insieme.<span id="more-3071"></span><br />
Domenica poco prima della partita ci sarà uno scambio di doni che possa preludere ad un clima sereno e sano dal punto di vista competitivo tra due squadre che dopo tanti anni si incontrano in un rettangolo di gioco legando i propri destini al torneo di serie D.</p>
<p>Ufficio Stampa Comune di Modica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modicanet.com/per-il-derby-modica-noto-buscema-invita-il-collega-valvo/3071/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Sindaco numero uno&quot;, rivista di podistica tesse le lodi di Antonello Buscema</title>
		<link>http://modicanet.com/sindaco-numero-uno-rivista-di-podistica-tesse-le-lodi-di-antonello-buscema/3067</link>
		<comments>http://modicanet.com/sindaco-numero-uno-rivista-di-podistica-tesse-le-lodi-di-antonello-buscema/3067#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 14:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modicanet.com/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[“Sindaco numero uno !” Così titola a pag 24 Runner’s World del mese di Dicembre. Il mensile degli appassionati di podistica dedica al primo cittadino un box in occasione del Peppe Greco,versione femminile, alla prima dizione quest’anno a Modica. L’articolo di Lorenzo Magrì informa sulla passione del Sindaco per la corsa tanto da partecipare, prima dello start del Peppe Greco, alla gara riservata agli amatori completando in scioltezza il numero...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">“Sindaco numero uno !”<br />
Così titola a pag 24 Runner’s World del mese di Dicembre. Il mensile  degli appassionati di podistica dedica al primo cittadino un box in<span id="more-3067"></span> occasione del Peppe Greco,versione femminile, alla prima dizione  quest’anno a Modica.<br />
L’articolo di Lorenzo Magrì informa sulla passione del Sindaco per la  corsa tanto da partecipare, prima dello start del Peppe Greco, alla gara  riservata agli amatori completando in scioltezza il numero di giri  previsti.<br />
“ La corsa, dichiara a Runner’s il primo cittadino, fa parte della mia  vita quotidiana e ogni tanto riesco a prendere parte a qualche gara  amatoriale. Il prossimo anno voglio salire sul podio della mia  categoria…”</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Ufficio Stampa Comune di Modica</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<img class="aligncenter" title="buscema podistica" src="http://www.comune.modica.gov.it/sites/default/files/Runners%20Buscema.JPG" alt="" width="529" height="458" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modicanet.com/sindaco-numero-uno-rivista-di-podistica-tesse-le-lodi-di-antonello-buscema/3067/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giuseppe Dima Ruggiano è il nuovo allenatore del Modica Calcio</title>
		<link>http://modicanet.com/giuseppe-dima-ruggiano-e-il-nuovo-allenatore-del-modica-calcio/3039</link>
		<comments>http://modicanet.com/giuseppe-dima-ruggiano-e-il-nuovo-allenatore-del-modica-calcio/3039#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modicanet.com/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[Le speranza della Città di Modica, calcisticamente parlando, passano adesso nelle mani del trentasettenne Giuseppe Dima Ruggiano, esperto ex giocatore della categoria dilettanti (ha militato nelle compagini del Vittoria, del Siracusa, della Paganese, nel Castrovillari e del Fondi); sarà lui a sostituire Franco Rappocciolo. Parte così, con una nuova impronta tecnica, una seconda parte di campionato all'inseguimento di una salvezza che, alla luce delle prestazioni di questi mesi, appare alquanto...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le speranza della Città di Modica, calcisticamente parlando, passano adesso nelle mani del trentasettenne Giuseppe Dima Ruggiano, esperto ex giocatore della categoria dilettanti (ha militato nelle compagini del Vittoria, del Siracusa, della Paganese, nel <span id="more-3039"></span>Castrovillari e del Fondi); sarà lui a sostituire Franco Rappocciolo. Parte così, con una nuova impronta tecnica, una seconda parte di campionato all'inseguimento di una salvezza che, alla luce delle prestazioni di questi mesi, appare alquanto lontana. Il nuovo allenatore ha chiesto al presidente Radenza diversi rinforzi per mantenere, anche nella prossima stagione, la categoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modicanet.com/giuseppe-dima-ruggiano-e-il-nuovo-allenatore-del-modica-calcio/3039/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentata a Milano l&#039;edizione 2011 del Memorial Peppe Greco</title>
		<link>http://modicanet.com/presentata-a-milano-ledizione-2011-del-memorial-peppe-greco/2914</link>
		<comments>http://modicanet.com/presentata-a-milano-ledizione-2011-del-memorial-peppe-greco/2914#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modicanet.com/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[Il Sindaco, Antonello Buscema e il suo vice Enzo Scarso hanno partecipato stamani alla cerimonia di presentazione del memorial “Peppe Greco 2011”. La presentazione è avvenuta nella sede della Mafra a Milano, la società di accessori e cosmetici per auto,moto e barche,che è il main sponsor della manifestazione. Il memorial “Peppe Greco 2011” si terrà a Modica, nell’edizione femminile, sabato 24 settembre e a Scicli domenica 25 settembre. La cerimonia...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Sindaco, Antonello Buscema e il suo vice Enzo Scarso hanno partecipato stamani alla cerimonia di presentazione del memorial “Peppe Greco 2011”.<span id="more-2914"></span><br />
La presentazione è avvenuta nella sede della Mafra a Milano, la società di accessori e cosmetici per auto,moto e barche,che è il main sponsor della manifestazione.<br />
Il memorial “Peppe Greco 2011” si terrà a Modica, nell’edizione femminile, sabato 24 settembre e a Scicli domenica 25 settembre.<br />
La cerimonia di presentazione della Kermesse del podismo mondiale ha visto la presenza del presidente della provincia regionale di Ragusa, Franco Antoci, dell’assessore allo Sport del Comune di Scicli, Vincenzo Giannone. Presente il sindaco di Baranzate, Giuseppe Corbari. Ha fatto gli onori di casa Virginia Rabbi che è la presidente della Mafra accompagnata da due importanti testimonial: Stefano Bandini e l’altro olimpionico, il catanese Claudio Licciardello e ovviamente il patron della manifestazione Gianni Voi.<br />
“ Abbiamo registrato stamani, commentano il Sindaco e il suo vice Enzo Scarso, l’entusiasmo a dieci mesi dall’evento siciliano, l’entusiasmo e la passione organizzativa intorno al memorial “Peppe Greco”.Abbiamo ritrovato a Milano la stessa voglia di fare e soprattutto di arricchire una manifestazione sulla quale Modica punta molto in termini di ricaduta ricettiva ma in particolare di immagine.”</p>
<p>Ufficio Stampa Comune di Modica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modicanet.com/presentata-a-milano-ledizione-2011-del-memorial-peppe-greco/2914/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi Modica Calcio: via anche il capitano Cervillera</title>
		<link>http://modicanet.com/crisi-modica-calcio-via-anche-il-capitano-cervillera/2855</link>
		<comments>http://modicanet.com/crisi-modica-calcio-via-anche-il-capitano-cervillera/2855#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modicanet.com/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[Continua la bufera negli ambienti del Modica Calcio, dopo l'addio di mister Rappocciolo arriva il congedo anche per il capitano Saro Cervillera. Il giocatore ha deciso di lasciare il Modica in seguito alle critiche della tifoseria piovute su di lui dopo lo strappo della maglia, gesto alla Balotelli che gli ultras non gli hanno più perdonato riempiendolo di fischi e insulti in occasione delle ultime partite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continua la bufera negli ambienti del Modica Calcio, dopo l'addio di mister Rappocciolo arriva il congedo anche per il capitano Saro Cervillera. Il giocatore ha deciso di lasciare il Modica in seguito alle critiche della tifoseria piovute su di lui dopo lo strappo della <span id="more-2855"></span>maglia, gesto alla Balotelli che gli ultras non gli hanno più perdonato riempiendolo di fischi e insulti in occasione delle ultime partite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modicanet.com/crisi-modica-calcio-via-anche-il-capitano-cervillera/2855/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franco Rappocciolo esonerato dal Modica Calcio</title>
		<link>http://modicanet.com/franco-rappocciolo-esonerato-dal-modica-calcio/2839</link>
		<comments>http://modicanet.com/franco-rappocciolo-esonerato-dal-modica-calcio/2839#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 13:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modicanet.com/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[Ed alla fine a pagare è stato mister Rappocciolo, il tecnico del Modica è stato esonerato dal presidente Riccardo Radenza; i Rossoblu, in piena crisi e al penultimo posto della graduatoria di girone con appena una vittoria e ben 8 sconfitte, cercheranno adesso uno slancio per mantenere la serie sotto la guida di un nuovo allenatore che, già nei prossimi giorni, potrà essere annunciato dalla dirigenza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ed alla fine a pagare è stato mister Rappocciolo, il tecnico del Modica è stato esonerato dal presidente Riccardo Radenza; i Rossoblu, in piena crisi e al penultimo posto della graduatoria di girone con appena una vittoria e ben 8 sconfitte, cercheranno <span id="more-2839"></span>adesso uno slancio per mantenere la serie sotto la guida di un nuovo allenatore che, già nei prossimi giorni, potrà essere annunciato dalla dirigenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modicanet.com/franco-rappocciolo-esonerato-dal-modica-calcio/2839/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Modica ferma il Sapri, reti inviolate al Caitina</title>
		<link>http://modicanet.com/il-modica-ferma-il-sapri-reti-inviolate-al-caitina/2603</link>
		<comments>http://modicanet.com/il-modica-ferma-il-sapri-reti-inviolate-al-caitina/2603#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 09:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modicanet.com/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[Un modesto 0-0 è andato in scena in questa 12ma giornata di campionato nella sfida casalinga del Modica contro il Sapri. Partita di certo non vivacissima ma che consente alla formazione della Contea di mettere in cassaforte un punto, guadagnato contro una compagine di alta classifica. Domenica prossima trasferta a Messina. I risultati Acireale - Messina 0-0 Cittanova Interpiana - Noto 2-2 Hinterreggio - Atletico Nola 1-1 Mazara - Casertana...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un modesto 0-0 è andato in scena in questa 12ma giornata di campionato nella sfida casalinga del Modica contro il Sapri. Partita di certo non vivacissima ma che consente alla formazione della Contea di mettere in cassaforte un punto, guadagnato <span id="more-2603"></span>contro una compagine di alta classifica. Domenica prossima trasferta a Messina.</p>
<p>I risultati</p>
<p>Acireale - Messina 0-0<br />
Cittanova Interpiana - Noto 2-2<br />
Hinterreggio - Atletico Nola 1-1<br />
Mazara - Casertana 2-3<br />
Modica - Sapri 0-0<br />
Nissa - Valle Grecanica 1-0<br />
Real Nocera Superiore - Forza e Coraggio 0-0<br />
Rossanese - Ebolitana 0-0<br />
Sambiase - Turris 1-0<br />
Ha riposato il Marsala</p>
<p>La classifica</p>
<p>Ebolitana 26<br />
Casertana 25<br />
Nissa 22<br />
Forza e Coraggio 21<br />
Sambiase 19<br />
Sapri 19<br />
Cittanova 17<br />
Valle Grecanica 17<br />
Real Nocera 16<br />
Noto 16<br />
Hinterreggio 14<br />
Turris 14<br />
Acireale 13<br />
ACR Messina 12* (-2)<br />
Mazara 11<br />
Marsala 8<br />
Modica 7<br />
Atletico Nola 6<br />
Rossanese 6</p>
<p>Prossimo turno</p>
<p>Atletico Nola - Cittanova Interpiana<br />
Ebolitana - Mazara<br />
Forza e Coraggio - Nissa<br />
Marsala - Sambiase<br />
Messina - Modica<br />
Noto - Real Nocera Superiore<br />
Sapri - Rossanese<br />
Turris - Hinterreggio<br />
Valle Grecanica - Acireale<br />
Riposa: Casertana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modicanet.com/il-modica-ferma-il-sapri-reti-inviolate-al-caitina/2603/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondiale maschile di fioretto: Giorgio Avola si ferma nei 16</title>
		<link>http://modicanet.com/mondiale-maschile-di-fioretto-giorgio-avola-si-ferma-nei-16/2599</link>
		<comments>http://modicanet.com/mondiale-maschile-di-fioretto-giorgio-avola-si-ferma-nei-16/2599#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 14:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modicanet.com/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[Si conclude prima dell'ingresso tra i migliori 8 del mondo il mondiale individuale di fioretto del Modicano Giorgio Avola. L'atleta, dopo due vittorie per 15-14 contro Bojan Jovanovic (Croazia) e Byung Chul Choi (Corea del Sud), si è arreso per 15-11 al beniamino di casa Victor Sintes che già aveva escluso dai giochi il campione olimpico Baldini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si conclude prima dell'ingresso tra i migliori 8 del mondo il mondiale individuale di fioretto del Modicano Giorgio Avola. L'atleta, dopo due vittorie per 15-14 contro Bojan Jovanovic (Croazia) e Byung Chul Choi (Corea del Sud), si è arreso per 15-11 al beniamino di casa Victor Sintes che già aveva escluso dai giochi il campione olimpico Baldini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modicanet.com/mondiale-maschile-di-fioretto-giorgio-avola-si-ferma-nei-16/2599/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

